TKPガーデンシティPREMIUM品川高輪口の会場・設備
会場
会場詳細
ホール3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 263.56 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 228人 | シアター | 267人 |
| 立食 | 160人 | コの字 | 72人 |
| 着席 | 56人 | 島型 | 186人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
ホール4C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 260.53 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 228人 | シアター | 267人 |
| 立食 | 160人 | コの字 | 72人 |
| 着席 | 56人 | 島型 | 186人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
ホール4I
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 224.07 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 195人 | シアター | 222人 |
| 立食 | 140人 | コの字 | 57人 |
| 着席 | 52人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール3H
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 223.24 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 195人 | シアター | 222人 |
| 立食 | 140人 | コの字 | 57人 |
| 着席 | 52人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール3A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):120A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 221.98 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 189人 | シアター | 234人 |
| 立食 | 140人 | コの字 | 51人 |
| 着席 | 52人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール4A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 221.74 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 189人 | シアター | 234人 |
| 立食 | 140人 | コの字 | 51人 |
| 着席 | 52人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール3G
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 193.92 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 180人 | シアター | 204人 |
| 立食 | 130人 | コの字 | 54人 |
| 着席 | 40人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 66人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 134.16 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 99人 | シアター | 118人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 132.83 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 99人 | シアター | 118人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3F
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 132.55 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 99人 | シアター | 118人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4G
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 132.29 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 99人 | シアター | 118人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 65.81 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 42人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 34人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 65.6 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 42人 | シアター | 59人 |
| 立食 | 34人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 37人 |
| ロの字 | 28人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4H
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 62.44 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 42人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 34人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム4B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):15A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 38.65 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 21人 | シアター | 25人 |
| 立食 | -- | コの字 | 18人 |
| 着席 | -- | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム3B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):15A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 29.55 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 21人 | シアター | 18人 |
| 立食 | -- | コの字 | 9人 |
| 着席 | -- | 島型 | 12人 |
| ロの字 | 12人 | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | お問い合わせください |
