TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテルの会場・設備
会場
会場詳細
バンケット6A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):460A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 400 ㎡ | 天井高 | 5m |
| スクール | 345人 | シアター | 414人 |
| 立食 | 280人 | コの字 | 84人 |
| 着席 | 144人 | 島型 | 324人 |
| ロの字 | 102人 | 対面 | -- |
ホール4A+4B+4C+4D(全)
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:5 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 348 ㎡ | 天井高 | 3.1m |
| スクール | 312人 | シアター | 368人 |
| 立食 | 250人 | コの字 | 93人 |
| 着席 | 128人 | 島型 | 294人 |
| ロの字 | 108人 | 対面 | -- |
ホール5B+5C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 273 ㎡ | 天井高 | 2.8m |
| スクール | 237人 | シアター | 288人 |
| 立食 | 180人 | コの字 | 69人 |
| 着席 | 104人 | 島型 | 210人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
ホール3A+3B+3C (全)
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 271 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 234人 | シアター | 288人 |
| 立食 | 180人 | コの字 | 69人 |
| 着席 | 104人 | 島型 | 210人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
ホール4A+4B+4C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):75A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 261 ㎡ | 天井高 | 3.1m |
| スクール | 222人 | シアター | 261人 |
| 立食 | 180人 | コの字 | 72人 |
| 着席 | 104人 | 島型 | 210人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
バンケット5B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 175 ㎡ | 天井高 | 2.8m |
| スクール | 156人 | シアター | 198人 |
| 立食 | 130人 | コの字 | 48人 |
| 着席 | 64人 | 島型 | 132人 |
| ロの字 | 60人 | 対面 | -- |
ホール4A+4B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 174 ㎡ | 天井高 | 3.1m |
| スクール | 138人 | シアター | 174人 |
| 立食 | 110人 | コの字 | 51人 |
| 着席 | 64人 | 島型 | 120人 |
| ロの字 | 66人 | 対面 | -- |
ホール4C+4D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 174 ㎡ | 天井高 | 3.1m |
| スクール | 150人 | シアター | 175人 |
| 立食 | 120人 | コの字 | 51人 |
| 着席 | 64人 | 島型 | 150人 |
| ロの字 | 66人 | 対面 | -- |
ホール3A+3B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 172 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 150人 | シアター | 180人 |
| 立食 | 120人 | コの字 | 48人 |
| 着席 | 64人 | 島型 | 120人 |
| ロの字 | 60人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 99 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 93人 | シアター | 107人 |
| 立食 | 70人 | コの字 | 42人 |
| 着席 | 42人 | 島型 | 84人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2A 2階
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):15A LAN口数:1 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 98 ㎡ | 天井高 | 4m |
| スクール | 69人 | シアター | 120人 |
| 立食 | -- | コの字 | 42人 |
| 着席 | -- | 島型 | 54人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム5C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 98 ㎡ | 天井高 | 2.8m |
| スクール | 93人 | シアター | 107人 |
| 立食 | 70人 | コの字 | 42人 |
| 着席 | 42人 | 島型 | 84人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 87 ㎡ | 天井高 | 3.1m |
| スクール | 78人 | シアター | 90人 |
| 立食 | 60人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 36人 | 島型 | 66人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | お問い合わせください |
