TKPガーデンシティ渋谷の会場・設備
会場
会場詳細
ホール4A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):210A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 354.1 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 330人 | シアター | 352人 |
| 立食 | 270人 | コの字 | 87人 |
| 着席 | 80人 | 島型 | 270人 |
| ロの字 | 102人 | 対面 | -- |
ホール5A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):120A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 332.6 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 306人 | シアター | 330人 |
| 立食 | 260人 | コの字 | 72人 |
| 着席 | 72人 | 島型 | 258人 |
| ロの字 | 84人 | 対面 | -- |
ホールA
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):105A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 245.6 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 192人 | シアター | 224人 |
| 立食 | 160人 | コの字 | 63人 |
| 着席 | 60人 | 島型 | 126人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール11B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):75A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 210.5 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 108人 | シアター | 130人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 45人 |
| 着席 | 36人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
ホール4C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):105A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 181.2 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 126人 | シアター | 148人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 45人 |
| 着席 | 28人 | 島型 | 114人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
ホール11A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):75A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 179.7 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 108人 | シアター | 128人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 28人 | 島型 | 108人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
ホール4D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):75A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 143.7 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 126人 | シアター | 159人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 48人 |
| 着席 | 36人 | 島型 | 84人 |
| ロの字 | 60人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム5C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 141.04 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 93人 | シアター | 94人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 33人 |
| 着席 | 30人 | 島型 | 54人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8A
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):75A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | 96人 | シアター | 108人 |
| 立食 | 90人 | コの字 | 42人 |
| 着席 | 30人 | 島型 | 72人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
ホールB
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):90A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 126.5 ㎡ | 天井高 | 3.5m |
| スクール | 108人 | シアター | 117人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 72人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 105.1 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 90人 | シアター | 100人 |
| 立食 | 50人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | -- | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
カンファレンスルームE
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):75A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 89.1 ㎡ | 天井高 | 3.5m |
| スクール | 66人 | シアター | 77人 |
| 立食 | -- | コの字 | 39人 |
| 着席 | -- | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム5B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -5 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 54人 | シアター | 55人 |
| 立食 | -- | コの字 | 27人 |
| 着席 | -- | 島型 | 54人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム4E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 84.4 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 54人 | シアター | 72人 |
| 立食 | -- | コの字 | 27人 |
| 着席 | -- | 島型 | 54人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルームC
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 82.5 ㎡ | 天井高 | 3.5m |
| スクール | 60人 | シアター | 56人 |
| 立食 | -- | コの字 | 33人 |
| 着席 | -- | 島型 | 42人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8M
会場仕様 個別空調:無 電気容量(総A数):60A LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 81.32 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 48人 | シアター | 30人 |
| 立食 | -- | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8B
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 71.6 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 54人 | シアター | 63人 |
| 立食 | -- | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8C
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 60.28 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 36人 | シアター | 48人 |
| 立食 | -- | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8D
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 59.81 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 36人 | シアター | 40人 |
| 立食 | -- | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルームD
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 46 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 30人 | シアター | 30人 |
| 立食 | -- | コの字 | 15人 |
| 着席 | -- | 島型 | 18人 |
| ロの字 | 18人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム5D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 31.1 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 21人 | シアター | 18人 |
| 立食 | -- | コの字 | 15人 |
| 着席 | -- | 島型 | 18人 |
| ロの字 | 18人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム8G
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 29.42 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 8人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
room3
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 28.14 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 10人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルーム8K/ミーティングルーム8L
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 24.92 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 8人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
room5
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 20.41 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 8人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルームF
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:1 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 18.6 ㎡ | 天井高 | 2.7m |
| スクール | 12人 | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | 9人 |
| 着席 | -- | 島型 | 6人 |
| ロの字 | 12人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム8H/ミーティングルーム8E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 8人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
room6/room7
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 17.7225 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 8人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルーム8F
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 14.83 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
room1/room2
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 14.78 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 6人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
room4
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 4人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルーム8I/ミーティングルーム8J
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 5.45 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 4人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | お問い合わせください |
