【会場貸切】平均利用 50名~350名/5500円~
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜350名 | 〜150名 | - | - |
【渋谷駅徒歩1分】都会感溢れるおしゃれな空間で着席最大140名〜立食最大350名の貸切利用が可能!
| 面積 | - |
| 天井高 | - |
| スクール | - |
| シアター | - |
| 立食 | 25〜100名 |
| コの字 | - |
| ロの字 | - |
| 対面 | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜350名 | 〜150名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜250名 | 〜150名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜100名 | 〜80名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜120名 | 〜110名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜40名 | 〜32名 | - | - |
予約完了 ~ 31日前 最低保証金額の20% 30日前 ~ 22日前 最低保証金額の30% 21日前 ~ 15日前 最低保証金額の50% 14日前 ~ 8日前 最低保証金額の80% 7日前 ~ 当日 最低保証金額の100%