グレイドパーク渋谷(旧:Glade Park 渋谷)の会場・設備
会場詳細
【会場貸切】平均利用 50名~350名/5500円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~350人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~150人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【サブスペース全体】
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~100人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~60人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【メインスペース全体】
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~250人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~150人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【エリア貸切①】
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~100人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【エリア貸切②】詳細はフロアマップを確認ください
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~120人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~110人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【エリア貸切③】詳細はフロアマップを確認ください
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25~40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 25~32人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
カラオケ
音響設備
ステージ
楽器演奏可
照明設備
DJブース
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 |
|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 無線マイク2本(5,500円(税込)/2本セット)+有線マイク4本(5,500円(税込)/2本セット) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | 天吊プロジェクター1台(11,000円(税込)) |
| スクリーン | ○ 利用可 | 天吊スクリーン1台(無償) |
| カラオケ | ○ 利用可 | カラオケ使用料:55,000円(税込)
※採点機能あり |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 音響エンジニアプラン(3時間):16,500円/3時間
音響エンジニアプラン(6時間):29,700円/6時間 |
| ステージ | ○ 設置あり | - |
| 楽器演奏可 | ○ 演奏可 | - |
| 照明設備 | ○ 利用可 | ムービングライト:26,400円/回
ムービングライト(操作スタッフ付/3時間):39,600円/3時間
ムービングライト(操作スタッフ付/6時間):52,800円/6時間 |
| DJブース | ○ 設置あり | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | ○ 利用可 | - |
| 控室 | ○ 有り | ・控室①1~4名用(1時間/1枠):6,600円
・控室②1~8名用(1時間/1枠):9,900円
・控室③1~36名用(1時間/1枠):12,100円 |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | ○ 提供可 | 要相談:別途ご予算に応じて |
| デザートプレート | ○ 提供可 | "要相談:別途ご予算に応じて |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ホワイトボード5台(有償) |
| 演台 | ○ 貸出可 | 司会台1台(無償) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | ■ゴミ回収有料
■バーカウンター有料
■ペットボトル飲料(水・24本/1箱)有料
■ペットボトル飲料(茶・24本/1箱)有料
■深夜早朝対応有料
■受付スタッフ
■クロークスタッフ
■案内モニター:3,300円
■事前荷物受け取りオプション
■資料セッティングオプション(ペットボトル<お水>付)/605円
◆資料セッティングオプション(ペットボトル<お茶>付)/660円
■ロゴパネル設置オプション/9,540円~
■ビール巡回提供サービス/200,000円 |