シャンクレールヒルトンラウンジ 「新宿駅より徒歩7分」
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜130名 | 〜80名 | - | - |
【お急ぎの方へ!ラティアクリエイツ直近限定パーティデスク】対象エリア:新宿・渋谷・銀座・品川・五反田・代官山
| 面積 | - |
| 天井高 | - |
| スクール | - |
| シアター | - |
| 立食 | 30〜100名 |
| コの字 | - |
| ロの字 | - |
| 対面 | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜130名 | 〜80名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜100名 | 〜60名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜120名 | 〜60名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜100名 | 〜40名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜150名 | 〜100名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜150名 | 〜70名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜130名 | 〜50名 | - | - |
2か月前以降:見積金額の30% 60日前~31日前まで:見積金額の50% 30日前~15日前まで:見積金額の60% 14日前~前日正午まで:見積金額の80% 前日正午から当日:見積全額の100%