THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTOの会場・設備
会場
THE HIGASHIYAMA:60名様〜着席150名様/立食最大220名様
THE PAGODA:50名様〜着席96名様/立食最大130名様
THE YASAKA:20名様〜着席56名様/立食最大65名様
THE TERRACE:40名様〜着席80名様/立食最大110名様
THE ATELIER:20名様〜着席42名様/立食最大50名様
会場詳細
【THE HIGASHIYAMA】 ・平均利用 110~120名/11800円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 60~220人 | コの字 | -- |
| 着席 | 60~150人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【THE PAGODA】 ・平均利用 60~70名/11800円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 50~130人 | コの字 | -- |
| 着席 | 50~96人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【THE YASAKA】 ・平均利用 30~40名/11800円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 20~65人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20~56人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【THE ATELIER】 ・平均利用 25~35名/11800円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 20~50人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20~42人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【THE TERRACE】 ・平均利用 50~60名/11800円~
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 40~110人 | コの字 | -- |
| 着席 | 40~80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
カラオケ
音響設備
ステージ
楽器演奏可
照明設備
DJブース
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有料:1本は無料 2〜4本目 @5,500円(税込) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | 有料:33,000円(税込)(プロジェクタースクリーンセット) |
| スクリーン | ○ 利用可 | 有料:PC貸出無し HDMI接続 |
| カラオケ | ○ 利用可 | 有料 |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 無料:スピーカー使用可能 イヤホンジャック接続 |
| ステージ | ○ 設置あり | 有料:1200×2400mm 22,000円 |
| 楽器演奏可 | ○ 演奏可 | 有料:アンプ貸し出無し、和太鼓NG |
| 照明設備 | ○ 利用可 | 無料:スポットライト無 多彩照明不可 調光のみ |
| DJブース | ○ 設置あり | 有料 |
| ピアノ | ○ 利用可 | 有料 |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | ○ 手配可 | 有料:舞妓、バンド、DJ、芸人、鮪の解体ショー等 |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | ○ 利用可 | 基本は会場内に荷物台、ハンガーラックをご用意致します |
| 控室 | ○ 有り | 有料:5,500円 |
| バリアフリー | ○ 対応 | バリアフリートイレ有、エレベータ有、入口スロープ有 |
| ケーキ | ○ 提供可 | 有料 |
| デザートプレート | ○ 提供可 | 有料 |
| 花束 | ○ 手配可 | 有料 |
| キッズメニュー | ○ 対応可 | 有料 |
| チャイルドシート | ○ 貸出可 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | 有料:6,600円 |
| 演台 | ○ 貸出可 | 無料 |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | 無料 |
| その他 | ○ 利用可 | インボイス対応:可 英語メニュー:有 ハラール:可 ベジタリアン:可 アレルギー対応:可 |
