【大宴会場 アラマンダA】 ・平均利用 100〜200名/9000円~
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~200名 | ~200名 | — | — |
【沖縄西原ICより車で約10分】沖縄の絶景が広がるラグジュアリーな会場で立食最大600名の貸切利用が可能!
| 面積 | — |
| 天井高 | — |
| スクール | — |
| シアター | — |
| 立食 | ~140名 |
| コの字 | — |
| ロの字 | — |
| 対面 | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~200名 | ~200名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~160名 | ~145名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~40名 | ~48名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~40名 | ~48名 | — | — |
契約日から起算して8日目以降、利用日の前日から起算して90日目~:申込金の100%