ラメール ◇平均利用:90〜100名/8,800円
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜200名 | 〜100名 | - | - |
【岸和田駅より徒歩10分】ギリシャのリゾート地を思わせる異国の非日常空間で豪華なパーティをお楽しみください。企業パーティ・式典・同窓会等幅広いシーンにご利用いただけます。
基本設備
360°パノラマビュー
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜200名 | 〜100名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜80名 | 〜40名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | 〜0名 | 〜16名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | - | 〜80名 | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | - | - | - | - |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| - | - | - | - | - |
お申込金2万円 お申込日より31日前まで お申込金+実費 30日以降8日前まで お申込金+お見積り金額の10%+実費 7日以降2日前まで お申込金+お見積り金額の50%+実費 前日 お申込金+お見積り金額の80%+実費 当日 お申込金+お見積り金額の100%+実費