TKP東京駅カンファレンスセンターの会場・設備
会場
会場詳細
ホール11A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 199.52 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 144人 | シアター | 156人 |
| 立食 | 90人 | コの字 | 63人 |
| 着席 | 60人 | 島型 | 108人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール10A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 199.44 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 153人 | シアター | 156人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 63人 |
| 着席 | 72人 | 島型 | 138人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール8A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):120A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 196.88 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 153人 | シアター | 156人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 63人 |
| 着席 | 108人 | 島型 | 108人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール1B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):105A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 191.06 ㎡ | 天井高 | 2.8m |
| スクール | 153人 | シアター | 128人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 66人 |
| 着席 | 78人 | 島型 | 108人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール8E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):105A LAN口数:6 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 190.43 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 144人 | シアター | 120人 |
| 立食 | 90人 | コの字 | 63人 |
| 着席 | 60人 | 島型 | 108人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール12A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 178.49 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 126人 | シアター | 132人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | 57人 |
| 着席 | 60人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 66人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム10B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 107.83 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 63人 | シアター | 72人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | 30人 |
| 着席 | 24人 | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム11D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | 51人 | シアター | 56人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | 30人 |
| 着席 | 24人 | 島型 | 42人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 85.27 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 54人 | シアター | 53人 |
| 立食 | 32人 | コの字 | 27人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 83.64 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 54人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 32人 | コの字 | 27人 |
| 着席 | 30人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム12E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 80.07 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 51人 | シアター | 62人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 33人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム10C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 74.34 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 51人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 32人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | 42人 | シアター | 36人 |
| 立食 | 35人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 30人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 72.4 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 54人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム12C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | 42人 | シアター | 40人 |
| 立食 | 35人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム11C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 70.58 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 42人 | シアター | 40人 |
| 立食 | 32人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム8D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 70.01 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 60人 | シアター | 40人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 33人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム11B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 69.17 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 51人 | シアター | 50人 |
| 立食 | 32人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 66.37 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 45人 | シアター | 46人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 21人 |
| 着席 | 18人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 61.42 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 45人 | シアター | 32人 |
| 立食 | 16人 | コの字 | 21人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム12F
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 61.42 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 42人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 18人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2G
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:4 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 61.04 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 36人 | シアター | 37人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | -- |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム10D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 60.61 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 42人 | シアター | 56人 |
| 立食 | 24人 | コの字 | 27人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム12D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 54.88 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 36人 | シアター | 34人 |
| 立食 | 16人 | コの字 | 18人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 30人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム12B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 54.52 ㎡ | 天井高 | 2.4m |
| スクール | 36人 | シアター | 34人 |
| 立食 | 16人 | コの字 | 18人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 30人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2F
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:4 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 50.71 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 33人 | シアター | 30人 |
| 立食 | 16人 | コの字 | 18人 |
| 着席 | 12人 | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム2E
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:4 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 47.44 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 24人 | シアター | 30人 |
| 立食 | -- | コの字 | 18人 |
| 着席 | -- | 島型 | 18人 |
| ロの字 | 24人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム8F
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 39.15 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 21人 | シアター | 20人 |
| 立食 | -- | コの字 | 21人 |
| 着席 | -- | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 24人~ | 対面 | -- |
ミーティングルーム3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 36.48 ㎡ | 天井高 | 2.35m |
| スクール | 24人 | シアター | 24人 |
| 立食 | -- | コの字 | 15人 |
| 着席 | -- | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 18人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム2D
会場仕様 個別空調:なし 電気容量(総A数):45A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 33.73 ㎡ | 天井高 | 2.3m |
| スクール | 21人 | シアター | 18人 |
| 立食 | -- | コの字 | 12人 |
| 着席 | -- | 島型 | 18人 |
| ロの字 | 12人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム1D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 18.58 ㎡ | 天井高 | 2.8m |
| スクール | 9人 | シアター | 12人 |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 12人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルーム1C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):30A LAN口数:2 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 6人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | お問い合わせください |
