TKPガーデンシティ新大阪の会場・設備
会場
会場詳細
バンケット6A
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):140A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 244 ㎡ | 天井高 | 2.6m |
| スクール | 177人 | シアター | 205人 |
| 立食 | 120人 | コの字 | 60人 |
| 着席 | 56人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
ホール10A
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):100A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 172 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 120人 | シアター | 144人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | 39人 |
| 着席 | 44人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
バンケット6B
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 139.3 ㎡ | 天井高 | 2.6m |
| スクール | 117人 | シアター | 126人 |
| 立食 | 70人 | コの字 | 45人 |
| 着席 | 32人 | 島型 | 90人 |
| ロの字 | 54人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム10B
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):80A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:不可
| 面積 | 85 ㎡ | 天井高 | 2.5m |
| スクール | 54人 | シアター | 72人 |
| 立食 | 50人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | -- | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム6D
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):40A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 72.9 ㎡ | 天井高 | 2.6m |
| スクール | 54人 | シアター | 76人 |
| 立食 | 50人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | 20人 | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム6C
最低保証料金 -
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):40A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 可 外受付:可
| 面積 | 71.4 ㎡ | 天井高 | 2.6m |
| スクール | 63人 | シアター | 77人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | - |
