TKPガーデンシティ御茶ノ水の会場・設備
会場
会場詳細
ジョイント3A+3B+3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):180A LAN口数:7 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 443.1 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 216人 | シアター | 432人 |
| 立食 | 180人 | コの字 | 105人 |
| 着席 | 64人 | 島型 | 240人 |
| ロの字 | 120人 | 対面 | -- |
ジョイント3B+3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):90A LAN口数:5 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 285 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 144人 | シアター | 240人 |
| 立食 | 120人 | コの字 | 66人 |
| 着席 | 40人 | 島型 | 144人 |
| ロの字 | 78人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3C
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:3 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 190.3 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 84人 | シアター | 160人 |
| 立食 | 70人 | コの字 | 48人 |
| 着席 | 24人 | 島型 | 96人 |
| ロの字 | 60人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3F/カンファレンスルーム3A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 158.1 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 72人 | シアター | 128人 |
| 立食 | 60人 | コの字 | 36人 |
| 着席 | -- | 島型 | 72人 |
| ロの字 | 48人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2C/ カンファレンスルーム3E/ カンファレンスルーム3B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 94.7 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 54人 | シアター | 90人 |
| 立食 | 50人 | コの字 | 33人 |
| 着席 | 16人 | 島型 | 48人 |
| ロの字 | 42人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム3D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):15A(単独)30A(共有) LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 78.7 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 45人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | 30人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 36人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2D
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):60A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 75.4 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 33人 | シアター | 50人 |
| 立食 | 30人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 24人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
カンファレンスルーム2B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A LAN口数:2 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 65.9 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 36人 | シアター | 50人 |
| 立食 | 30人 | コの字 | 24人 |
| 着席 | -- | 島型 | 36人 |
| ロの字 | 30人 | 対面 | -- |
ミーティングルーム3G/ミーティングルーム3H
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):45A※隣室と共有 LAN口数:1 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 36.4 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 12人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ミーティングルーム2A
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):15A LAN口数:1 窓:なし 窓開閉可不可: 不可 外受付:不可
| 面積 | 14.9 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | 3人 |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ジョイント3A+3B
会場仕様 個別空調:有 電気容量(総A数):120A LAN口数:4 窓:有 窓開閉可不可: 不可 外受付:可
| 面積 | 252.8 ㎡ | 天井高 | 3m |
| スクール | 132人 | シアター | 208人 |
| 立食 | 110人 | コの字 | 60人 |
| 着席 | 40人 | 島型 | 120人 |
| ロの字 | 72人 | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有線マイク¥2,000(税抜) 無線マイク¥5,000(税抜) |
| プロジェクター | ○ 利用可 | ¥10,000(税抜)〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5,000(税抜)〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| 演台 | ○ 貸出可 | ¥3,000(税抜) |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | お問い合わせください |
