名古屋東急ホテルの会場・設備
会場
ヴェルサイユ
錦
栄
桐・桂・楓
梅・桜・葵
サン・リス
雅
会場詳細
【ヴェルサイユ】 ・平均利用:
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 1200人 | コの字 | -- |
| 着席 | 800人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【錦】 ・平均利用:
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 170人 | コの字 | -- |
| 着席 | 140人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【栄】 ・平均利用:
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 80人 | コの字 | -- |
| 着席 | 60人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【桐・桂・楓】 ・平均利用:
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | 30人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【梅・桜・葵】 ・平均利用:
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 50人 | コの字 | -- |
| 着席 | 40人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【サン・リス】 ・平均利用:120〜130名様/12000円〜
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | 12人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
【雅】 ・平均利用:120〜130名様/12000円〜
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 250人 | コの字 | -- |
| 着席 | 180人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
照明設備
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有料: ・有線マイク:2,750円 ・ワイヤレスマイク(1本):8,800円 ・ピンマイク:16,500円など |
| プロジェクター | ○ 利用可 | 有料:49,500円〜 |
| スクリーン | ○ 利用可 | 有料:16,500円〜 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 有料:33,000円〜 |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | ○ 利用可 | 有料:11,000円〜 |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | ○ 有り | 有料 |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | × 非対応 | - |
| 演台 | × 非対応 | - |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | × 非対応 | - |
