ホテルニューオータニ大阪の会場・設備
会場
西日本最大級の宴会場「鳳凰」立食最大3,000名様
モンハッタンクレイン/着席最大70名、立食最大80名様まで
ニューヨークスワン/着席最大70名、立食最大80名様まで
アイリス/着席最大110名、立食最大130名様まで
ウィステリア/着席最大110名、立食最大130名様まで
カトレア/着席最大80名、立食最大100名様まで
プリムローズ/着席最大80名、立食最大100名様まで
サンセット/着席最大60名、立食最大70名様まで
アルティア/着席最大30名、立食最大40名様まで
ヴェガ/着席最大20名、立食最大40名様まで
デネブ/着席最大20名様、立食最大30名様まで
デネブⅡ/着席最大20名様、立食最大30名様まで
デネブⅢ/着席最大20名様、立食最大30名様まで
コスモス/着席最大30名様、立食最大40名様まで
ライラック/着席最大30名様、立食最大40名様まで
ベルフラワー/着席最大30名様、立食最大40名様まで
レインボー/着席最大20名様、立食最大40名様まで
レイアウト例
会場詳細
西日本最大級の宴会場「鳳凰」
ご宴席の規模に応じて、遮音性の高いスライディングウォールで宴会場を最大4分割まで可能です。 ご人数、用途に応じて宴会場を最大4分割でご利用いただけます。(450~2,380㎡)
| 面積 | 2380 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 1600人 | シアター | 3100人 |
| 立食 | 3000人 | コの字 | -- |
| 着席 | 1370人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
マンハッタン クレイン
平均利用/40名~45名様
| 面積 | 179 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 82人 | シアター | 154人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | -- |
| 着席 | 70人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ニューヨーク スワン
平均利用/40名~45名様
| 面積 | 174 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 82人 | シアター | 154人 |
| 立食 | 80人 | コの字 | -- |
| 着席 | 70人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
アイリス
平均利用/60名~65名様
| 面積 | 216 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 128人 | シアター | 264人 |
| 立食 | 130人 | コの字 | -- |
| 着席 | 110人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ウィステリア
平均利用/60名~65名様
| 面積 | 216 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 128人 | シアター | 264人 |
| 立食 | 130人 | コの字 | -- |
| 着席 | 110人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
カトレア
平均利用/50名~55名様
| 面積 | 193 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 96人 | シアター | 176人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | -- |
| 着席 | 80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
プリムローズ
平均利用/50名~55名様
| 面積 | 193 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 96人 | シアター | 176人 |
| 立食 | 100人 | コの字 | -- |
| 着席 | 80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
サンセット
平均利用/30名~35名様
| 面積 | 125 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 70人 | コの字 | -- |
| 着席 | 60人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
アルティア
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 78 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 32人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 30人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ヴェガ
平均利用/30名~35名様
| 面積 | 78 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
デネブⅠ
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 59 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 24人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 30人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
デネブⅡ
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 59 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 24人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 30人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
デネブⅢ
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 59 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 24人 | シアター | 48人 |
| 立食 | 30人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
コスモス
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 66 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 28人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 30人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ライラック
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 66 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 28人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 30人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
ベルフラワー
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 66 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | 28人 | シアター | 60人 |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 30人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
レインボー
平均利用/20名~25名様
| 面積 | 88 ㎡ | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 40人 | コの字 | -- |
| 着席 | 20人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
カラオケ
音響設備
ステージ
楽器演奏可
照明設備
ホワイトボード
演台
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 有償:基本音響照明費 ¥5,500/¥11,000/¥20,000~ 宴会場の大きさによって変わります。直接会場までお問い合わせくださいませ |
| プロジェクター | ○ 利用可 | 有償 |
| スクリーン | ○ 利用可 | 有償 |
| カラオケ | ○ 利用可 | 有償:¥22,000-(オペレーター無) ¥33,000(オペレーター有) |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 有償:マイク使用料に含む/別途オペレーター必要の場合は有料 |
| ステージ | △ 条件あり | 使用枚数制限有 |
| 楽器演奏可 | △ 条件あり | 直接会場までお問い合わせくださいませ |
| 照明設備 | ○ 利用可 | 基本のみ無償/別途必要の場合、直接会場までお問い合わせくださいませ |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | ○ 利用可 | 台数に制限有/¥22,000- 調律必要時、別途有料 |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | ○ 手配可 | 有料にて手配可能 |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | ○ 利用可 | 各フロアにご準備いたします。18階のみクローク無 |
| 控室 | ○ 有り | 有料にて手配可能 |
| バリアフリー | ○ 対応 | エレベーター6基/多目的トイレ1機 |
| ケーキ | ○ 提供可 | 有償 |
| デザートプレート | ○ 提供可 | 有償 |
| 花束 | ○ 手配可 | ¥3,300~手配可能 |
| キッズメニュー | ○ 対応可 | ¥4,427~/人手配可能 |
| チャイルドシート | ○ 貸出可 | 個数制限有 |
| プレイルーム | ○ 利用可 | 6階/ https://www.newotani.co.jp/osaka/facility/kids-park/ |
| ホワイトボード | ○ 貸出可 | 個数制限有 |
| 演台 | ○ 貸出可 | 個数制限有 |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | × 非対応 | - |
