KKRホテル名古屋の会場・設備
会場
会場詳細
2F 松・竹・梅 面積:47㎡
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 25人 | コの字 | -- |
| 着席 | 16人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
3F 蘭 面積:218㎡
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 115人 | コの字 | -- |
| 着席 | 96人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
3F 芙蓉 面積:248㎡
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 140人 | コの字 | -- |
| 着席 | 112人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
4F 菊 面積:98㎡
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 50人 | コの字 | -- |
| 着席 | 40人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
4F 福寿 面積:178㎡
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 90人 | コの字 | -- |
| 着席 | 72人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
音響設備
ステージ
照明設備
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | - |
| プロジェクター | ○ 利用可 | プロジェクタ・スクリーンセット:¥19800 |
| スクリーン | ○ 利用可 | ¥5500 |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 松・竹・梅・橘は除く |
| ステージ | ○ 設置あり | ¥2200 |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | ○ 利用可 | 応相談 |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | ○ 利用可 | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | × 非対応 | - |
| 控室 | × 非対応 | - |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | ○ 手配可 | - |
| キッズメニュー | ○ 対応可 | - |
| チャイルドシート | ○ 貸出可 | ベビーチェアx2 |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | × 非対応 | - |
| 演台 | × 非対応 | - |
| Wi-Fi | × 非対応 | - |
| その他 | × 非対応 | - |
