11階 グランドボールルーム C
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~30名 | ~30名 | — | — |
JR宇都宮駅東口より徒歩3分の好立地が魅力。 ビジネス利用から観光まで、各地からの来訪をおもてなしいたします。 また、少人数の面談から社内会議、大人数のセミナーや発表会等、様々なビジネススタイルにご対応いたします。
| 面積 | — |
| 天井高 | — |
| スクール | — |
| シアター | — |
| 立食 | ~100名 |
| コの字 | — |
| ロの字 | — |
| 対面 | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~30名 | ~30名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~300名 | ~230名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | — | — | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~60名 | ~50名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~30名 | ~20名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~30名 | ~30名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~80名 | ~60名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~250名 | ~150名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~40名 | ~30名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~100名 | ~70名 | — | — |
| 広さ | 収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | |
| — | ~40名 | ~40名 | — | — |
ご予約のキャンセル規定 30日前~8日前 見積金額の30% 7日前~3日前 見積金額の50% 2日前~当日 見積金額の100% 人数変更に伴うキャンセル規定 前日 料理金額の50% 当日 料理金額の100%