東京グランドホテルの会場・設備
会場
桜の間:着席160名様・立食200名様
蘭・菊の間:着席80名様・立食90名様
芙蓉の間:着席80名様・立食90名様
欅の間:最大150名様(着席)
会場詳細
桜の間:【着席】160名(卓形式10名×16卓) 【立食】200名
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 200人 | コの字 | -- |
| 着席 | 160人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
蘭・菊の間:【着席】80名(卓形式10名×8卓) 【立食】90名(立食形式)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 90人 | コの字 | -- |
| 着席 | 80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
芙蓉の間:【着席】80名(卓形式8名×10卓) 【立食】90名(立食形式)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 90人 | コの字 | -- |
| 着席 | 80人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
欅の間:150名(卓形式10名×15卓)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | 150人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
桐・楓の間:40名(卓形式8名×5卓)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | -- | コの字 | -- |
| 着席 | 40人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
光の間:20名(立食形式)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 20人 | コの字 | -- |
| 着席 | -- | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | - |
| プロジェクター | ○ 利用可 | - |
| スクリーン | ○ 利用可 | - |
| カラオケ | × 利用不可 | - |
| 音響設備 | × 設備なし | - |
| ステージ | × 設備なし | - |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | × 設置なし | - |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | × 非対応 | - |
| クローク | ○ 利用可 | - |
| 控室 | ○ 有り | - |
| バリアフリー | ○ 対応 | - |
| ケーキ | × 非対応 | - |
| デザートプレート | × 非対応 | - |
| 花束 | × 非対応 | - |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | × 非対応 | - |
| 演台 | × 非対応 | - |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | 宴会場は有料で使用可能 |
| その他 | ○ 利用可 | ※詳細はお問合せください |
