会場情報
プライベートラウンジエリア貸切
【設備】音響機器/カラオケ/マイク/TV/プロジェクター/PC接続可/DVDプレイヤー 【貸切条件】20名様〜貸切可能です。(開催月により変動致します)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 20~45人 | コの字 | -- |
| 着席 | 15~25人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
最低保証料金 ・20~40人 プライベートラウンジ(完全個室)
└ 通常期8.8万円~
└ 繁忙期16.5万円~
・30~60人 バーラウンジ
└ 通常期15万円~
└ 繁忙期27.5万円~
・40~180人(繁忙期80~180人) メインフロア
└ 通常期22万円~
└ 繁忙期44万円~
・200~400人 全館貸切
└ 通常期66万円
└ 繁忙期110万円~
設備
マイク設備
プロジェクター
スクリーン
カラオケ
音響設備
ステージ
DJブース
Wi-Fi
| 設備詳細 | ||
|---|---|---|
| マイク設備 | ○ 利用可 | 無料 ワイヤレスマイク / ワイヤードマイク / マイクスタンド |
| プロジェクター | ○ 利用可 | 無料 |
| スクリーン | ○ 利用可 | 無料 120インチスクリーン モニターは全て連動しているので、スマホを使って中継のような演出も可能です。 |
| カラオケ | ○ 利用可 | 有料 |
| 音響設備 | ○ 利用可 | 無料 |
| ステージ | △ 条件あり | 無料 可動式(W2400 × D1200 × H150) |
| 楽器演奏可 | × 演奏不可 | - |
| 照明設備 | × 設備なし | - |
| DJブース | △ 条件あり | 無料 DJ機材一式(CDJ・ターンテーブル・ミキサー) |
| ピアノ | × 設置なし | - |
| シュミレーションゴルフ | × 設置なし | - |
| ダーツ | × 設備なし | - |
| ライブ・ショー鑑賞 | × 非対応 | - |
| スポーツ観戦 | ○ 視聴可 | - |
| クローク | ○ 利用可 | 無料 |
| 控室 | △ 条件あり | 無料 |
| バリアフリー | × 非対応 | - |
| ケーキ | ○ 提供可 | 有料 ウェディングケーキ(40cm × 35cm) ¥15,000〜 |
| デザートプレート | ○ 提供可 | 有料 |
| 花束 | △ 条件あり | 有料 |
| キッズメニュー | × 非対応 | - |
| チャイルドシート | × 非対応 | - |
| プレイルーム | × 設備なし | - |
| ホワイトボード | × 非対応 | - |
| 演台 | × 非対応 | - |
| Wi-Fi | ○ 利用可 | - |
| その他 | ○ 利用可 | ビンゴマシーン、ミラーボール、等無料サービス 衣装レンタル、DJ、ダンサー手配など有料サービスあり |
会場一覧
メインフロア貸切
最低保証料金 ・20~40人 プライベートラウンジ(完全個室)
└ 通常期8.8万円~
└ 繁忙期16.5万円~
・30~60人 バーラウンジ
└ 通常期15万円~
└ 繁忙期27.5万円~
・40~180人(繁忙期80~180人) メインフロア
└ 通常期22万円~
└ 繁忙期44万円~
・200~400人 全館貸切
└ 通常期66万円
└ 繁忙期110万円~
【設備】照明/音響機器/マイク/TV/プロジェクター/PC接続可/DVDプレイヤー/楽器使用可(楽器によるのでお問い合わせ下さい)/控え室/DJブース/ステージ 【貸切条件】60名様〜貸切可能です。(開催月により変動致します)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 60~400人 | コの字 | -- |
| 着席 | 60~180人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
バーラウンジエリア貸切
最低保証料金 ・20~40人 プライベートラウンジ(完全個室)
└ 通常期8.8万円~
└ 繁忙期16.5万円~
・30~60人 バーラウンジ
└ 通常期15万円~
└ 繁忙期27.5万円~
・40~180人(繁忙期80~180人) メインフロア
└ 通常期22万円~
└ 繁忙期44万円~
・200~400人 全館貸切
└ 通常期66万円
└ 繁忙期110万円~
【設備】音響機器/マイク/TV/プロジェクター/PC接続可/DVDプレイヤー 【貸切条件】30名様〜貸切可能です。(開催月により変動致します)
| 面積 | -- | 天井高 | -- |
| スクール | -- | シアター | -- |
| 立食 | 30~70人 | コの字 | -- |
| 着席 | 30~40人 | 島型 | -- |
| ロの字 | -- | 対面 | -- |
